英文名:Horse Mackerel
拉丁名:Trachurus japonicus
日本語:マアジ
可供規(guī)格:15/20,21/25,26/30,21/35,36/40,41/45,46/50,51/60,60/80,80/100,100/120
冷凍處理:塊凍
包裝:10公斤/箱或按客戶要求
冷凍方式:船凍/陸凍
保質(zhì)日期:540天
產(chǎn)地:中國
含量參考 | 約每100克食物中的含量 |
能量 | 156千卡 |
蛋白質(zhì) | 23.2 g |
脂肪 | 6.3 g |
膽固醇 | 79 g |
飽和脂肪酸 | 1.9g |
多不飽和脂肪酸 | 2.2g |
單不飽和脂肪酸 | 1.7g |
葉酸 | 5μg |
鈉 | 379mg |
鎂 | 37mg |
磷 | 301mg |
鉀 | 194mg |
鈣 | 241mg |
鐵 | 2mg |
鋅 | 1.02mg |
維生素A | 130μg |
維生素B1(硫胺素 | 0.04mg |
維生素B2(核黃素) | 0.21mg |
煙酸(煙酰胺) | 6.18mg |
維生素B6 | 0.21mg |
維生素B12 | 6.94μg |
維生素C(抗壞血酸) | 0.9mg |
維生素D | 7.3μg |
維生素E | 1.03mg |
維生素K | 0.1μg |
浙公網(wǎng)安備33090302000319號(hào)