


英文名: Skipjack Tuna
拉丁名:Katsuwonus pelamis
日本語:カツオ
可供規(guī)格:500/750,750/1000,1000/1500,1500/3000
冷凍處理:條凍
包裝:15公斤/箱或按客戶要求
冷凍方式:船凍/陸凍
保質日期:540天
產(chǎn)地:中國
| 脂肪 | 0.5 g | 
| 飽和脂肪酸 | 0.1 g | 
| 多價不飽和脂肪酸 | 0.1 g | 
| 一價不飽和脂肪酸 | 0.1 g | 
| 膽固醇 | 60 mg | 
| 鈉 | 43 mg | 
| 鉀鹽 | 430 mg | 
| 炭水化物 | 0.1 g | 
| 水溶性食物繊維 | 0 g | 
| 不溶性食物繊維 | 0 g | 
| 蛋白質 | 26 g | 
| 維生素C | 0 mg | 
| 鉄 | 1.9 mg | 
| 維生素B6 | 0.8 mg | 
| 鎂 | 42 mg | 
| 鈣 | 11 mg | 
| 維生素D | 4 µg | 
| 鈷胺 | 8.4 µg | 



